Subĉiela distribua skatolo estas vaste uzata en hoteloj, apartamentoj, altaj konstruaĵoj, havenoj, stacidomoj, flughavenoj, magazenoj kaj hospitaloj kaj aliaj unuoj de lumigado kaj malgranda potenco kontrola cirkvito, taŭga por 50Hz, AC unufaza 240V, trifaza 450V. kaj sube, nunaj 250A kaj sub endomaj lumigado kaj elektraj distribuaj linioj. Kiel linia superŝarĝa protekto, mallonga cirkvito protekto kaj linio ŝaltita, ĉi tiu tipo de ekipaĵo taŭgas por civila uzo aŭ taŭga por ne-profesia dungitaro povas eniri la retejon.
Skizo dimensia desegnaĵo
Subĉiela integra potenca distribua kabineto-serio taŭgas por AC 50Hz, taksita tensio sub 0.4kV dissendo kaj distribua sistemo. Ĉi tiu serio de produktoj estas nova speco de endoma kaj subĉiela malalttensia distribua kabineto integranta aŭtomatan kompenson kaj potenco-distribuon, elfluan protekton, energimezuradon, superfluan, supertensian kaj fazan perdon-protekton kiel unu el multaj funkcioj, kun avantaĝoj de malgranda grandeco, facila. instalado, malalta kosto, kontraŭŝtelo, forta adaptebleco, maljuniga rezisto, preciza funkciado, neniuj kompensaj eraroj. Estas la ideala elektra reto transformo de la unua-elektaj produktoj.
Totala dimensio
Kapacito de transformilo | Larĝo W (mm) | Alteco H (mm) | Profundo E (mm) | Fiksa munta grandeco | |||
W | W1 | W2 | D | F | |||
Sub 50KVA | 650 | - | - | 700 | 350 | 250 | 460 |
50 ~ 80KVA | 900 | 450 | 450 | 800 | 500 | 400 | 860 |
100~125KVA | 1000 | 550 | 550 | 800 | 500 | 400 | 960 |
160~200KVA | 1250 | 800 | 450 | 900 | 600 | 500 | 1210 |
250~315KVA | 1350 | 900 | 450 | 900 | 700 | 600 | 1310 |
500KVA | 1550 | 1100 | 450 | 1200 | 700 | 600 | 1510 |
Skizo dimensia desegnaĵo
Totala dimensio
Kapacito de transformilo | Larĝo W (mm) | Alteco H (mm) | Profundo E (mm) | Fiksa munta grandeco | |||
H1 | H1 | H2 | D | F | |||
Sub 50KVA | 700 | 1000 | 530 | 470 | 400 | 300 | 660 |
80~125KVA | 700 | 1250 | 780 | 470 | 450 | 350 | 660 |
160~200KVA | 800 | 1400 | 930 | 470 | 500 | 400 | 760 |
250~315KVA | 800 | 1550 | 1080 | 470 | 550 | 450 | 760 |
Skizo dimensia desegnaĵo
Totala dimensio
Produkta nomo | Larĝo W (mm) | Alteco H (mm) | Profundo E (mm) |
Subĉiela kabla distribua skatolo | 400 | 650 | 250 |
Subĉiela kabla distribuoskatolo (kun ŝaltilo) | 650 | 650 | 250 |
* Noto:
La supraj dimensioj estas nur por referenco kaj povas esti fabrikitaj laŭ uzantdesegnaĵoj.
Aerŝaltilo DZ20Y: 100A, 225A, 400A. Kabrado bronzo: 3x30, 4x40, 4x60.
Trifaza elektromezurila skatolo estas distribua skatolo, pordo por instali trifazajn elektromezurilon. Sur la supro estas mezurlega fenestro, kiu estas ĉefe uzata en la distribua sistemo de industriaj kaj minindustriaj entreprenoj, kiuj postulas trifazan potencon.
Skizo dimensia desegnaĵo
Totala dimensio
Produkta nomo | Larĝo W (mm) | Alteco H (mm) | Profundo E (mm) |
Trifaza elektra mezurila skatolo | 300 | 400 | 170 |
Totala dimensio
Produkta nomo | Larĝo W (mm) | Alteco H (mm) | Profundo E (mm) | ||
W | W1 | W2 | |||
Trifaza mezurila skatolo (kun ŝaltilo) | 550 | 275 | 275 | 400 | 180 |
Totala dimensio
Produkta nomo | Larĝo W (mm) | Alteco H (mm) | Profundo E (mm) | ||
H | H1 | H2 | |||
Trifaza mezurila skatolo (kun ŝaltilo) | 500 | 750 | 420 | 330 | 180 |
600 | 900 | 500 | 400 | 180 | |
700 | 1000 | 550 | 450 | 180 |
Subĉiela protekta skatolo estas distribua skatolo desegnita kaj kunmetita en diversajn kontrolfunkciojn laŭ la kompona modelo, specifo kaj kvanto, ĉar la grandeco de la skatolo povas esti arbitre elektita, tiel ke la strukturo estas strikta al sufiĉe perfekta kombinaĵo.
Skizo dimensia desegnaĵo
Totala dimensio
Produkta nomo | specifo | Larĝo W (mm) | Alteco H (mm) | Profundo E (mm) | Paka kvanto |
Subĉiela potenco skatolo | 253015 | 250 | 300 | 140 | 6 |
304017 | 300 | 400 | 170 | 4 | |
405018 | 400 | 500 | 180 | 3 | |
506018 | 500 | 600 | 180 | 2 | |
507018 | 500 | 700 | 200 | 2 | |
608020 | 600 | 800 | 200 | 2 | |
608025 | 600 | 800 | 250 | 1 | |
80010020 | 800 | 1000 | 200 | 1 | |
Subĉiela elektra kabineto | 6010035 | 600 | 1000 | 350 | 1 |
6012035 | 600 | 1200 | 350 | 1 | |
6012040 | 600 | 1200 | 400 | 1 | |
7015037 | 700 | 1500 | 370 | 1 | |
7017037 | 700 | 1700 | 370 | 1 | |
8018040 | 800 | 1800 | 400 | 1 |
Notu:La supraj dimensioj estas nur por referenco kaj povas esti fabrikitaj laŭ uzantdesegnaĵoj.